Liên hệ mua box qua zalo: 0966816953
Mạch M2 to USB-C 400K
Mạch M2 to USB-C và LAN 700K
Bộ chuyển đổi 5G M.2 sang Gigabit Ethernet
Hỗ trợ các mô-đun 5G M.2 chính thống của SIMCom / Quectel / Fibocom
Tương thích với các loại card M2 với kích thước 3042/3052

Thông tin sản phẩm
- Hỗ trợ các mô-đun 5G với chuẩn M.2 (NGFF) Key B, tương thích với các modules 5G từ các thương hiệu như SIMCom, Quectel và Fibocom
- Hỗ trợ các modules 5G với kích thước 3042/3052 như dòng SIM82XX, RM5XX và FM160XX
- Chip Ethernet driver RTL8125 tích hợp, hỗ trợ 5G tốc độ Gigabit Ethernet để kết nối mạng 5G tốc độ cao thông qua cổng Gigabit Ethernet
- Cổng USB 3.1 Type-C tích hợp để kết nối với bo mạch chủ PC, Raspberry Pi hoặc Jetson để kết nối mạng 5G tốc độ cao hoặc gỡ lỗi
- Cổng Type C cấp nguồn 5V hoặc nguồn điện 5V/2A thông qua cổng USB 3.1
- Khe cắm thẻ nano Sim
- Led báo nguồn và trạng thái internet của mạng internet
- Vỏ hợp kim nhôm với bề mặt đánh bóng được mạ anode với 4 antena
Kích thước board mạch
Dài 100mmx70mm

Chức năng internet qua LAN hoạt động với hầu hết các module 4G/5G trên thị trường
Chức năng Lan chỉ hoạt động với các module sau
Compatible 5G modules
Model | SIM8202G-M2 | SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | RM500U-CNV | RM502Q-AE | RM520N-GL | FM160-EAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5G Standard | 3GPP R15 | 3GPP R16 | 3GPP R15 | 3GPP R16 | |||
Applicable regions | except Americas | Americas | China, EMEA, Asia-Pacific | Global (except China) | Global | EMEA, Australia | |
Chip | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X62 | UNISOC | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X62 | ||
Frequency band | |||||||
Sub-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA: n41, n78, n79 | 5G NR NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78 |
5G NR SA: n1, n2, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 | 5G NR SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |||||
LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | B1, B3, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 | |
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | B34, B38, B39, B40, B41 | B38, B40, B42, B43 | ||
LAA | – | B46 | – | ||||
WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | B1, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | B1, B5, B8 |
GNSS | GPS / GLONASS / BeiDou(Compass) / Galileo / QZSS (RM500Q-GL and RM502Q-AE do not support) | ||||||
Data rate | |||||||
Sub-6G | 2.4Gbps (DL) / 500Mbps (UL) | 5G NR SA: 2Gbps (DL) / 1Gbps (UL) | 5G NR SA: 4.2Gbps (DL) / 450Mbps (UL) | 5G NR SA: 2.4Gbps (DL) / 900Mbps (UL) | |||
5G NR NSA: 2.5Gbps (DL) / 575Mbps (UL) | 5G NR NSA: 5.0Gbps (DL) / 650Mbps (UL) | 5G NR NSA: 3.4Gbps (DL) / 550Mbps (UL) | |||||
LTE | 1.0Gbps (DL) / 200Mbps (UL) | 600Mbps (DL) / 150Mbps (UL) | 2.0Gbps (DL) / 200Mbps (UL) | 1.6Gbps (DL) / 200Mbps (UL) | |||
UMTS | 42Mbps (DL) / 5.76Mbps (UL) | ||||||
Dimensions | 42.0 × 30.0 × 2.3mm | 52.0 × 30.0 × 2.3mm | |||||
Note: 5G module is optonal. This table only lists some supported models after actual testing, and the pin compatibility should be tested if used with other models. |
Phiên bản M2 to USB và LAN

Phiên bản M2 to USB type C

Hình Ảnh test sản phẩm thực tế
Test với module 5G Quectel RM520-GL

Test với module 4G Sierra EM7430

Speed test tốc độ 4G Vinaphone

Test với module Fibocom L860-GL
